Course ID | Term | Pedagogical Capacity | Actual Enrollment | Seats Available | Percent Fill |
---|---|---|---|---|---|
PSYC 101 | Fall 2020 | 1,144 | 1,112 | 32 | 97.20% |
PSYC 101 | Fall 2021 | 1,311 | 1,249 | 62 | 95.27% |
PSYC 101 | Fall 2022 | 1,459 | 1,398 | 61 | 95.82% |
PSYC 101 | Fall 2023 | 1,635 | 1,579 | 56 | 96.57% |
PSYC 101 | Fall 2024 | 1,501 | 1,465 | 36 | 97.60% |
PSYC 120 | Fall 2021 | 200 | 199 | 1 | 99.50% |
PSYC 120 | Fall 2022 | 200 | 202 | -2 | 101.00% |
PSYC 120 | Fall 2023 | 450 | 441 | 9 | 98.00% |
PSYC 120 | Fall 2024 | 450 | 439 | 11 | 97.56% |
PSYC 220 | Fall 2021 | 280 | 274 | 6 | 97.86% |
PSYC 220 | Fall 2022 | 280 | 263 | 17 | 93.93% |
PSYC 220 | Fall 2023 | 280 | 245 | 35 | 87.50% |
PSYC 220 | Fall 2024 | 230 | 212 | 18 | 92.17% |
PSYC 221 | Fall 2022 | 280 | 207 | 73 | 73.93% |
PSYC 221 | Fall 2023 | 300 | 255 | 45 | 85.00% |
PSYC 221 | Fall 2024 | 255 | 206 | 49 | 80.78% |
PSYC 226 | Fall 2020 | 380 | 392 | -12 | 103.16% |
PSYC 227 | Fall 2020 | 160 | 160 | 0 | 100.00% |
PSYC 228 | Fall 2020 | 144 | 146 | -2 | 101.39% |
PSYC 228 | Fall 2021 | 171 | 173 | -2 | 101.17% |
PSYC 300 | Fall 2020 | 170 | 165 | 5 | 97.06% |
PSYC 300 | Fall 2021 | 120 | 115 | 5 | 95.83% |
PSYC 300 | Fall 2022 | 120 | 118 | 2 | 98.33% |
PSYC 300 | Fall 2023 | 120 | 114 | 6 | 95.00% |
PSYC 300 | Fall 2024 | 120 | 114 | 6 | 95.00% |
Showing 1 to 25 of 2,485 entries